Calendrier des payes et des pensions 2020
Publié le 1 Décembre 2019
/image%2F0869093%2F20201123%2Fob_247ecb_image4.png)
cher.e adhérent.e, cher.e collègue
Calendrier prévisionnel de la mise en paiement des payes et des pensions des agents publics de l’État pour 2020
Pour rappel, la paye de décembre 2019 sera versée le vendredi 20 décembre 2019.
2020 | Payes | Pensions |
---|---|---|
Janvier | mercredi 29 | jeudi 30 |
Février | mercredi 26 | jeudi 27 |
Mars | vendredi 27 | lundi 30 |
Avril | mardi 28 | mercredi 29 |
Mai | mercredi 27 | jeudi 28 |
Juin | vendredi 26 | lundi 29 |
Juillet | mercredi 29 | jeudi 30 |
Août | jeudi 27 | vendredi 28 |
Septembre | lundi 28 | mardi 29 |
Octobre | mercredi 28 | jeudi 29 |
Novembre | jeudi 26 | vendredi 27 |
Décembre | mardi 22 | mercredi 23 |
/image%2F0869093%2F20201123%2Fob_741cf6_image1.png)