Grilles indiciaires AAE (CAT A)
Publié le 4 Juillet 2023
Corps des attachés d’administration de l’Etat
- GRADE ATTACHÉ
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut au 01/07/2023 |
11 | 673 | 3 313,03 € | |
10 | 640 | 4 ans | 3 150,58 € |
9 | 605 | 3 ans | 2 978,28 € |
8 | 575 | 3 ans | 2 830,60 € |
7 | 545 | 3 ans | 2 682,92 € |
6 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € |
5 | 480 | 2 ans 6 mois | 2 362,93 € |
4 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € |
3 | 430 | 2 ans | 2 116,80 € |
2 | 410 | 2 ans | 2 018,34 € |
1 | 390 | 1 an 6 mois | 1 919,88 € |
Constat : l’écart entre le montant du SMIC et le début de carrière ne cesse de se réduire.
Revendication : A&I UNSA porte l’exigence d’une augmentation indiciaire significative du déroulement de carrière du corps d’encadrement de la filière administrative.
2. GRADE ATTACHÉ PRINCIPAL
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut au 01/07/2023 |
10 | 821 | 4 041,60 € | |
9 | 806 | 3 ans | 3 967,76 € |
8 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € |
7 | 730 | 2 ans 6m | 3 593,63 € |
6 | 690 | 2 ans 6m | 3 396,72 € |
5 | 650 | 2 ans | 3 199,81 € |
4 | 605 | 2 ans | 2 978,28 € |
3 | 575 | 2 ans | 2 830,60 € |
2 | 535 | 2 ans | 2 633,69 € |
1 | 500 | 2 ans | 2 461,39 € |
C. GRADE ATTACHÉ HORS CLASSE
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut au 01/07/2023 |
ES HEA 3 | 972 | 4 784,94 € | |
ES HEA 2 | 925 | 1 an | 4 553,57 € |
ES HEA 3 | 890 | 1 an | 4 381,27 € |
6 | 830 | 4 085,91 € | |
5 | 806 | 3 ans | 3 967,76 € |
4 | 768 | 2 ans 6 m | 3 780,70 € |
3 | 730 | 2 ans | 3 593,93 € |
2 | 695 | 2 ans | 3 421,33 € |
1 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € |
Constat : Depuis 2018, le taux de promotion d’accès au la hors classe fixé à 10 % limite fortement le nombre de promotion. L’âge moyen d’accès au GRAF est dorénavant de 54 ans. Cette problématique se retrouve dans l’accès à l’échelon spécial avec un âge moyen de 55 ans.
Revendication : Pour débloquer l’accès au 3ème grade et favoriser l’attractivité du corps, A&I UNSAdemande la fin de l’accès restrictif par contingentement au grade d’attaché hors classe. A&I UNSA est favorable à la mise en place d’un taux de promotion de changement de grade pour l’accès au 3eme grade.
Au regard des fonctions à fortes responsabilités exercées par les attachés hors classe, A&I UNSA demande que ce grade atteigne en linéaire l’indice 972 et l’indice 1 067 en échelon spécial.
Comme pour les attachés hors-classe, A&I UNSA demande que les emplois fonctionnels d’AENESR de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur atteignent au minimum l’indice 972 et pour certains l’indice 1 067.
D. DIRECTEUR DE SERVICE
Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut au 01/07/2023 |
14 | 830 | 4 085,91 € | |
13 | 798 | 2 ans | 3 927,98 € |
12 | 766 | 2 ans | 3 770,47 € |
11 | 734 | 2 ans | 3 612,95 € |
10 | 710 | 2 ans | 3 494,82 € |
9 | 685 | 2 ans | 3 371,76 € |
8 | 656 | 2 ans | 3 229,02 € |
7 | 616 | 2 ans | 3 032,12 € |
6 | 583 | 2 ans | 2 869,69 € |
5 | 550 | 2 ans | 2 707,25 € |
4 | 524 | 2 ans | 2 579,27 € |
3 | 492 | 2 ans | 2 421,76 € |
2 | 480 | 1 an | 2 362,93 € |
1 | 465 | 1 an | 2 289,09 € |
Revendication : A&I UNSA demande qu’une solution définitive d’intégration à la hors classe du corps des attachés soit trouvée pour nos collègues directeurs de service (DDS) appartenant à un ancien corps d’encadrement supérieur. L’INM 830 pour l’échelon terminal ne peut plus être la seule réponse apportée par notre employeur.
/image%2F0869093%2F20230707%2Fob_262920_bandeau-reims.png)
vous pouvez solliciter la section A&I UNSA : via le formulaire CONTACT et/ou l'adresse courriel de la section : aeti-reims@aeti-unsa.org
A&I UNSA partenaire du dialogue social, à l'écoute de toutes et tous, au service de nos adhérentes et adhérents.
/image%2F0869093%2F20230707%2Fob_11fea0_bandeau-nvx-bas1.png)