Grilles indiciaires des personnels catégorie B
Publié le 12 Octobre 2022
Grilles indiciaires catégorie B au 1 er septembre 2022
Le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 parue au JO n°202 du 1er septembre 2022 modifie à partir du 1 er septembre 2022 les modalités de reclassements des carrières des fonctionnaires de catégorie B. Dans ce cadre, les deux premiers grades ont fait l’objet de dispositions transitoires de reclassement.
Corps des secrétaires administratifs
SAENES de classe normale (B1)
La revalorisation indiciaire des quatre premiers échelons du grade B1, accompagnée d’une réduction d’ancienneté à 1 an pour ces mêmes échelons, amène un reclassement.
Ancienne situation SAENES CN | Nouvelle situation SAENES CN à partir du 01/09/2022 | Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil | INM au 01/09/2022 | Traitement brut depuis le 01/07/2022 |
4 | 4 | ½ de l’ancienneté acquise | 363 | 1 760,56 € |
3 | 3 | ½ de l’ancienneté acquise | 361 | 1 750,86 € |
2 | 2 | ½ de l’ancienneté acquise | 359 | 1 741,16 € |
1 | 1 | ½ de l’ancienneté acquise | 356 | 1 726,61 € |
SAENES de classe supérieure (B2)
La réduction d’un échelon avec le passage de 13 à 12 échelons amène un reclassement de l’ensemble du grade, sans aucun gain salarial, à l’exception du 1er échelon. La durée dans le grade passe de 30 à 26 ans. Le premier échelon est valorisé d’un unique point d’indice.
Ancienne situation SAENES CS | Nouvelle situation SAENES CS à partir du 01/09/2022 | Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée d’échelon d’accueil | INM au 01/09/2022 | Traitement brut depuis le 01/07/2022 |
13 | 12 | Ancienneté acquise | 534 | 2 589,92 € |
12 | 11 | Ancienneté acquise | 504 | 2 444,42 € |
11 | 10 | Ancienneté acquise | 480 | 2 328,01 € |
10 | 9 | Ancienneté acquise | 461 | 2 235,86 € |
9 | 8 | Ancienneté acquise | 452 | 2 192,21 € |
8 | 7 | Ancienneté acquise | 436 | 2 114,61 € |
7 | 6 | Ancienneté acquise | 416 | 2 017,61 € |
6 | 5 | Ancienneté acquise | 401 | 1 944,86 € |
5 | 4 | Ancienneté acquise | 390 | 1 891,51 € |
4 | 3 | Ancienneté acquise | 379 | 1 838,16 € |
3 | 2 | ½ ancienneté acquise | 369 | 1 789,66 € |
2 | 1 | ½ ancienneté acquise | 363 | 1 760,56 € |
1 | 1 | Sans ancienneté | 363 | 1 760,56 € |
SAENES de classe exceptionnelle (B3)
La grille du grade B3 est restée identique en nombre d’échelons, en durée et en indices.
Vous pouvez solliciter la section A&I UNSA : via le formulaire CONTACT et/ou l'adresse courriel de la section : aeti-reims@aeti-unsa.org
A&I UNSA partenaire du dialogue social, à l'écoute de toutes et tous, au service de nos adhérentes et adhérents.
Le décret du 11 novembre 2009 susviséest ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades : "-le premier grade comporte...