Relèvement de 10 % des indemnités kilométriques à la demande de L'UNSA
Publié le 16 Mars 2022
L'UNSA a alerté la ministre de la fonction publique, le 8 mars 2022, pour augmenter de 10 % les indemnités kilométriques. Pour L'UNSA, la hausse des carburants ne doit pas se répercuter sur le pouvoir d'achat des agents publics qui font un usage professionnel de leur véhicule. C'est chose faite dans l'arrêté publié le 15 mars 2022.
Les tableaux des articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 sont modifiés comme suit :
Tableau 1
Lieu où s'effectue le déplacement |
jusqu'à 2 000 KM |
de 2 001 à 10 000 KM |
Après 30 000 KM |
Véhicule de 5 CV et moins | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,32 | 0,40 | 0,23 |
Polynésie française (en F CFP) | 52,05 | 62,46 | 37,15 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 52,05 | 62,46 | 37,15 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 55,01 | 93,82 | 38,69 |
Véhicule de 6 CV et 7 CV | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,43 | 0,51 | 0,30 |
Polynésie française (en F CFP) | 56,42 | 68,38 | 40,10 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 56,42 | 68,38 | 40,10 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 56,42 | 72,88 | 43,05 |
Véhicule de 8 CV et plus | |||
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,45 | 0,55 | 0,32 |
Polynésie française (en F CFP) | 61,05 | 72,88 | 43,05 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 61,05 | 72,88 | 43,05 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 64,01 | 75,83 | 44,73 |
Tableau 2
Lieu où s'effectue le déplacement |
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) |
Vélomoteur et autres véhicules à moteur |
Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros) | 0,15 | 0,12 |
Polynésie française (en F CFP) | 26,09 | 15,68 |
Nouvelle-Calédonie (en F CFP) | 26,09 | 15,68 |
Iles Wallis et Futuna (en F CFP) | 27,50 | 16,46 |
L'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :1° Le tableau indiqué au a de l'article 1er est remplacé par le tableau ci-dessous : 2° Le tableau indiqué à l'article 2 est remplac...
Relèvement de 10 % des indemnités kilométriques à la demande de L'UNSA
L'UNSA a alerté la ministre de la fonction publique, le 8 mars 2022, pour augmenter de 10 % les indemnités kilométriques. Pour L'UNSA, la hausse des carburants ne doit pas se répercuter sur le ...
https://www.unsa-fp.org/article/Relevement-de-10-des-indemnites-kilometriques-a-la-demande-de-L-UNSA